Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) |
6. 4. 2025 | 20.5 | 47.0 | 12.1 |
5. 4. 2025 | 20.7 | 54.0 | 13.3 |
4. 4. 2025 | 20.8 | 52.3 | 13.1 |
3. 4. 2025 | 20.2 | 53.0 | 12.9 |
2. 4. 2025 | 20 | 56.7 | 13.3 |
1. 4. 2025 | 20 | 56.7 | 13.3 |
31. 3. 2025 | 20.3 | 61.0 | 14.1 |
30. 3. 2025 | 20.2 | 58.0 | 13.6 |
29. 3. 2025 | 20.3 | 52.7 | 12.9 |
28. 3. 2025 | 20.4 | 47.7 | 12.2 |
27. 3. 2025 | 20.5 | 55.0 | 13.3 |
26. 3. 2025 | 20.7 | 59.0 | 14.0 |
25. 3. 2025 | 20.1 | 59.0 | 13.7 |
24. 3. 2025 | 20.3 | 59.0 | 13.8 |
23. 3. 2025 | 20.4 | 54.3 | 13.2 |
22. 3. 2025 | 20.5 | 46.3 | 12.0 |
21. 3. 2025 | 20.7 | 47.7 | 12.3 |
20. 3. 2025 | 20.7 | 51.0 | 12.9 |
19. 3. 2025 | 20.3 | 47.0 | 12.0 |
18. 3. 2025 | 20.5 | 49.0 | 12.4 |
17. 3. 2025 | 20.6 | 48.0 | 12.3 |
16. 3. 2025 | 19.9 | 46.7 | 11.8 |
15. 3. 2025 | 19.8 | 53.0 | 12.7 |
14. 3. 2025 | 19.8 | 57.0 | 13.3 |
13. 3. 2025 | 20.7 | 56.0 | 13.6 |
12. 3. 2025 | 20.5 | 56.3 | 13.5 |
11. 3. 2025 | 20.9 | 55.7 | 13.6 |
10. 3. 2025 | 20.6 | 49.7 | 12.6 |
9. 3. 2025 | 20.8 | 49.0 | 12.6 |
8. 3. 2025 | 20.2 | 45.0 | 11.6 |
7. 3. 2025 | 20.4 | 47.0 | 12.1 |
6. 3. 2025 | 20.1 | 44.0 | 11.4 |
5. 3. 2025 | 20.3 | 48.0 | 12.2 |
4. 3. 2025 | 20.3 | 51.0 | 12.6 |
3. 3. 2025 | 20.3 | 51.0 | 12.6 |
2. 3. 2025 | 20.6 | 53.0 | 13.1 |
1. 3. 2025 | 20.9 | 59.0 | 14.1 |
28. 2. 2025 | 20.2 | 59.0 | 13.7 |
27. 2. 2025 | 20.6 | 57.0 | 13.7 |
26. 2. 2025 | 20.7 | 55.0 | 13.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) |
7. 4. 2024 | 20.6 | 54.0 | 13.3 |