Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
2. 10. 202518.8 58.0 8.3 
1. 10. 202518.8 55.0 7.7 
30. 9. 202519.4 59.0 9.0 
29. 9. 202519 59.0 8.6 
28. 9. 202518.8 62.0 9.1 
27. 9. 202518.9 60.0 8.8 
26. 9. 202519 63.0 9.4 
25. 9. 202519 57.0 8.2 
24. 9. 202519.4 58.0 8.7 
23. 9. 202519.8 57.5 9.0 
22. 9. 202521 56.0 9.5 
21. 9. 202520.9 57.0 9.7 
20. 9. 202520.2 57.0 9.1 
19. 9. 202519.2 55.0 7.9 
18. 9. 202518.6 53.0 7.0 
17. 9. 202518.8 55.0 7.7 
16. 9. 202519.1 62.0 9.3 
15. 9. 202518.6 58.0 8.2 
14. 9. 202519.2 55.0 7.9 
13. 9. 202519.2 60.0 9.0 
12. 9. 202519.4 58.5 8.8 
11. 9. 202519.4 60.0 9.1 
10. 9. 202519.7 56.0 8.6 
9. 9. 202519.8 53.5 8.1 
8. 9. 202519.8 55.0 8.4 
7. 9. 202520.1 56.0 8.8 
6. 9. 202520.2 60.0 9.8 
5. 9. 202520 57.0 9.0 
4. 9. 202519.8 55.0 8.4 
3. 9. 202520 58.0 9.2 
2. 9. 202520.6 55.5 9.1 
1. 9. 202520.1 53.5 8.3 
31. 8. 202519.8 53.0 7.9 
30. 8. 202519.9 55.0 8.5 
29. 8. 202519.8 57.0 8.8 
28. 8. 202519.8 55.0 8.4 
27. 8. 202519.4 46.0 6.0 
26. 8. 202519 45.0 5.4 
25. 8. 202519 47.0 5.9 
24. 8. 202519.6 48.0 6.6 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) 
3. 10. 202419.2 60.5 9.1