Earlier at this time (15:00-15:59)
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) |
5. 4. 2025 | 24.8 | 53.0 | 14.6 |
4. 4. 2025 | 25.8 | 53.3 | 15.6 |
3. 4. 2025 | 25.2 | 50.7 | 14.3 |
2. 4. 2025 | 24.5 | 58.0 | 15.7 |
1. 4. 2025 | 23.9 | 55.0 | 14.3 |
31. 3. 2025 | 22.7 | 58.7 | 14.2 |
30. 3. 2025 | 24.0 | 56.0 | 14.7 |
29. 3. 2025 | 24.3 | 51.7 | 13.7 |
28. 3. 2025 | 25.3 | 45.5 | 12.7 |
27. 3. 2025 | 26.2 | 56.0 | 16.7 |
26. 3. 2025 | 23.5 | 58.0 | 14.8 |
25. 3. 2025 | 24.3 | 59.0 | 15.8 |
24. 3. 2025 | 24.1 | 57.7 | 15.2 |
23. 3. 2025 | 24.5 | 54.0 | 14.6 |
22. 3. 2025 | 24.7 | 47.3 | 12.7 |
21. 3. 2025 | 25.9 | 48.3 | 14.1 |
20. 3. 2025 | 25.8 | 48.3 | 14.1 |
19. 3. 2025 | 25.4 | 46.0 | 12.9 |
18. 3. 2025 | 25.9 | 46.0 | 13.4 |
17. 3. 2025 | 25.3 | 49.7 | 14.0 |
16. 3. 2025 | 25.8 | 50.5 | 14.7 |
15. 3. 2025 | 25.2 | 55.7 | 15.7 |
14. 3. 2025 | 24.0 | 57.0 | 15.0 |
13. 3. 2025 | 23.9 | 57.0 | 14.9 |
12. 3. 2025 | 24.3 | 54.0 | 14.4 |
11. 3. 2025 | 25.2 | 54.0 | 15.2 |
10. 3. 2025 | 25.4 | 48.0 | 13.6 |
9. 3. 2025 | 25.5 | 47.3 | 13.5 |
8. 3. 2025 | 25.3 | 46.7 | 13.1 |
7. 3. 2025 | 25.3 | 46.0 | 12.8 |
6. 3. 2025 | 25.6 | 45.3 | 12.9 |
5. 3. 2025 | 25.7 | 46.0 | 13.2 |
4. 3. 2025 | 26.1 | 51.0 | 15.2 |
3. 3. 2025 | 25.6 | 48.0 | 13.8 |
2. 3. 2025 | 25.7 | 51.3 | 14.9 |
1. 3. 2025 | 23.8 | 59.0 | 15.3 |
28. 2. 2025 | 23.0 | 58.0 | 14.3 |
27. 2. 2025 | 23.9 | 54.0 | 14.0 |
26. 2. 2025 | 24.8 | 55.0 | 15.1 |
25. 2. 2025 | 23.5 | 56.0 | 14.2 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) |
6. 4. 2024 | 24.4 | 49.0 | 13.0 |